Schulkalender 2019/20 | |||||||||||||||||||||||
August 2019 | September 2019 | Oktober 2019 | November 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | ||||||||||||||||||
1 | Do | Präsenztage Lehrer | 1 | So |
| 1 | Di |
| 1 | Fr | Allerheiligen | 1 | So | 1. Advent | 1 | Mi | Neujahr | ||||||
2 | Fr | Präsenztage Lehrer | 2 | Mo |
| 36 | 2 | Mi |
| 2 | Sa |
| 2 | Mo |
| 49 | 2 | Do | Ferien | ||||
3 | Sa |
| 3 | Di |
| 3 | Do | Tag der Dt. Einheit | 3 | So |
| 3 | Di |
| 3 | Fr | Ferien | ||||||
4 | So |
| 4 | Mi |
| 4 | Fr | unterrichtsfrei | 4 | Mo |
| 45 | 4 | Mi |
| 4 | Sa |
| |||||
5 | Mo | erster Schultag | 32 | 5 | Do |
| 5 | Sa |
| 5 | Di |
| 5 | Do |
| 5 | So |
| |||||
6 | Di |
| 6 | Fr |
| 6 | So |
| 6 | Mi | Elternsprechtag | 6 | Fr | Schulweihnachtsfest | 6 | Mo | Heilige Drei Könige | 2 | |||||
7 | Mi |
| 7 | Sa |
| 7 | Mo | Ferien | 41 | 7 | Do |
| 7 | Sa |
| 7 | Di |
| |||||
8 | Do |
| 8 | So |
| 8 | Di | Ferien | 8 | Fr |
| 8 | So |
| 8 | Mi |
| ||||||
9 | Fr |
| 9 | Mo | 1. Schulkonferenz | 37 | 9 | Mi | Ferien | 9 | Sa |
| 9 | Mo |
| 50 | 9 | Do |
| ||||
10 | Sa | Einschulung Klasse 1 | 10 | Di | Sitzung Förderverein | 10 | Do | Ferien | 10 | So |
| 10 | Di |
| 10 | Fr |
| ||||||
11 | So |
| 11 | Mi |
| 11 | Fr | Ferien | 11 | Mo |
| 46 | 11 | Mi |
| 11 | Sa |
| |||||
12 | Mo |
| 33 | 12 | Do |
| 12 | Sa |
| 12 | Di |
| 12 | Do |
| 12 | So |
| |||||
13 | Di | Elternversammlungen | 13 | Fr |
| 13 | So |
| 13 | Mi | Oberschultag für Kl. 6 | 13 | Fr |
| 13 | Mo | Klassenkonferenz Kl.6 |
| |||||
14 | Mi |
| 14 | Sa |
| 14 | Mo | Ferien |
| 14 | Do |
| 14 | Sa |
| 14 | Di |
| |||||
15 | Do | Elternversammlungen Fotoaktion Klasse 1 | 15 | So |
| 15 | Di | Ferien | 15 | Fr | Lesewettbewerb Kl.6 Lampionumzug SPB | 15 | So |
| 15 | Mi |
| ||||||
16 | Fr |
| 16 | Mo | Studientag der Lehrer | 38 | 16 | Mi | Ferien | 16 | Sa |
| 16 | Mo |
| 51 | 16 | Do |
| ||||
17 | Sa |
| 17 | Di |
| 17 | Do | Ferien | 17 | So |
| 17 | Di |
| 17 | Fr |
| ||||||
18 | So |
| 18 | Mi | Tag offene Klassenzimmer | 18 | Fr | Ferien | 18 | Mo |
| 47 | 18 | Mi |
| 18 | Sa |
| |||||
19 | Mo |
| 34 | 19 | Do |
| 19 | Sa |
| 19 | Di |
| 19 | Do |
| 19 | So |
| |||||
20 | Di |
| 20 | Fr | Spendenlauf | 20 | So |
| 20 | Mi |
| 20 | Fr |
| 20 | Mo |
| 4 | |||||
21 | Mi |
| 21 | Sa |
| 21 | Mo |
| 43 | 21 | Do |
| 21 | Sa |
| 21 | Di |
| |||||
22 | Do |
| 22 | So |
| 22 | Di |
| 22 | Fr |
| 22 | So |
| 22 | Mi |
| ||||||
23 | Fr | Schulfest | 23 | Mo |
| 39 | 23 | Mi |
| 23 | Sa |
| 23 | Mo | Ferien | 52 | 23 | Do |
| ||||
24 | Sa |
| 24 | Di |
| 24 | Do |
| 24 | So |
| 24 | Di | Heiligabend | 24 | Fr | Pütt-Popp SPB | ||||||
25 | So |
| 25 | Mi |
| 25 | Fr | Aktion Benjeshecke | 25 | Mo | 2. Schulkonferenz | 48 | 25 | Mi | 1. Weihnachtstag | 25 | Sa |
| |||||
26 | Mo | 1. Gesamtkonferenz | 35 | 26 | Do |
| 26 | Sa |
| 26 | Di |
| 26 | Do | 2. Weihnachtstag | 26 | So |
| |||||
27 | Di |
| 27 | Fr | Butterbrottag Kl. 4 | 27 | So | Ende der Sommerzeit | 27 | Mi |
| 27 | Fr | Ferien | 27 | Mo |
| 5 | |||||
28 | Mi |
| 28 | Sa |
| 28 | Mo |
| 44 | 28 | Do |
| 28 | Sa |
| 28 | Di |
| |||||
29 | Do |
| 29 | So |
| 29 | Di |
| 29 | Fr |
| 29 | So |
| 29 | Mi |
| ||||||
30 | Fr |
| 30 | Mo | Klassentreffen ehem. Kl. 6 | 40 | 30 | Mi |
| 30 | Sa |
| 30 | Mo | Ferien | 1 | 30 | Do | Ehrenbucheintragung | ||||
31 | Sa |
|
|
|
| 31 | Do | Reformationstag |
|
|
| 31 | Di | Silvester | 31 | Fr | Zeugnisse | ||||||
© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de | Angaben ohne Gewähr |
Schuljahresarbeitsplan 2019/ 2020 Stand 28.06.2019 ==> [55.5 KByte]
Ferientermine Land Berlin bis 2024
(für die langfristige UrlaubsplanungJJ)
https://www.berlin.de/sen/bjw/service/kalender/ferien/artikel.420979.php
Ausführungsvorschrift Schulbesuchspflicht (Krankheiten, Freistellungen usw.)